require_once "$WWW/GUD/model/model.php";
require_once "$WWW/GUD/model/live-model.php";
?>
2026 Statistics
Regular Season Passing Statistics
| Player |
Team |
Comp |
Atts |
Comp % |
Yards |
Yds/Comp |
TDs |
Ints |
2pt Conv |
| 8 Jerry Reynolds | HOU | 323 | 464 | 69.6% | 3803 | 11.8 | 28 | 6 | 0 |
| 4 Sidney Olsen | LV | 291 | 433 | 67.2% | 3541 | 12.2 | 23 | 12 | 0 |
| 19 Byron Shields | CAL | 280 | 369 | 75.9% | 3471 | 12.4 | 23 | 6 | 0 |
| 7 Davis Four Feathers | SL | 286 | 413 | 69.2% | 3373 | 11.8 | 25 | 8 | 0 |
| 2 Harrison Hook | DEN | 267 | 410 | 65.1% | 3352 | 12.6 | 19 | 8 | 0 |
| 13 Rashard Delgado | LA | 265 | 384 | 69.0% | 3272 | 12.3 | 20 | 9 | 0 |
| 15 Dwayne Oxspring | WAS | 252 | 379 | 66.5% | 3149 | 12.5 | 22 | 8 | 0 |
| 7 Caleb Patterson | ARZ | 262 | 362 | 72.4% | 3093 | 11.8 | 28 | 1 | 0 |
| 18 Quincy Reid | VAN | 256 | 394 | 65.0% | 3075 | 12.0 | 22 | 14 | 0 |
| 7 Logan Miller | MON | 240 | 348 | 69.0% | 3032 | 12.6 | 25 | 10 | 0 |
| 2 Brady Harris | ABQ | 223 | 325 | 68.6% | 3030 | 13.6 | 32 | 14 | 0 |
| 9 Garvey Peters | TOR | 267 | 414 | 64.5% | 3024 | 11.3 | 17 | 15 | 0 |
| 1 Cameron Armstead | LSV | 247 | 343 | 72.0% | 3005 | 12.2 | 27 | 9 | 0 |
| 16 Adam Cannon | BIR | 242 | 396 | 61.1% | 3000 | 12.4 | 29 | 4 | 0 |
| 5 Ross Small | SEA | 253 | 374 | 67.6% | 2970 | 11.7 | 19 | 7 | 0 |
| 2 Chris McCarthy | KC | 242 | 342 | 70.8% | 2966 | 12.3 | 28 | 6 | 0 |
| 2 Riley Bishop | PEN | 270 | 397 | 68.0% | 2942 | 10.9 | 19 | 12 | 0 |
| 9 Todd Knox | OR | 254 | 387 | 65.6% | 2913 | 11.5 | 25 | 3 | 0 |
| 11 Leo Howell | LOU | 208 | 302 | 68.9% | 2884 | 13.9 | 15 | 2 | 0 |
| 12 Fred Sanchez | SD | 231 | 333 | 69.4% | 2871 | 12.4 | 24 | 3 | 0 |
| 5 Jackson Hawkins | MIN | 203 | 315 | 64.4% | 2854 | 14.1 | 24 | 1 | 0 |
| 5 Jackson Blake | OH | 246 | 349 | 70.5% | 2780 | 11.3 | 24 | 4 | 0 |
| 5 Nico Brooks | BOS | 247 | 446 | 55.4% | 2710 | 11.0 | 13 | 16 | 0 |
| 14 Benjamin Watts | CAR | 221 | 345 | 64.1% | 2552 | 11.5 | 20 | 17 | 0 |
| 18 Warren Bird | WIS | 227 | 313 | 72.5% | 2543 | 11.2 | 24 | 3 | 0 |
| 2 Timothy Wilson | MIA | 185 | 253 | 73.1% | 2278 | 12.3 | 21 | 4 | 0 |
| 2 Jaylon Young | NY | 189 | 295 | 64.1% | 2271 | 12.0 | 15 | 7 | 0 |
| 3 Caleb Harrison | ORL | 160 | 280 | 57.1% | 2036 | 12.7 | 13 | 1 | 0 |
| 11 Johnnie Mathis | STL | 170 | 246 | 69.1% | 2019 | 11.9 | 19 | 4 | 0 |
Regular Season Rushing Statistics
| Player |
Team |
Position |
Atts |
Yards |
Yds Per Att |
TDs |
2pt Conv |
| 3 Jermaine Rose | NY | RB | 324 | 1923 | 5.9 | 16 | 0 |
| 20 Kelly Bartlett | MIA | RB | 312 | 1843 | 5.9 | 12 | 0 |
| 3 Leon Sloan | WIS | RB | 311 | 1795 | 5.8 | 18 | 0 |
| 24 Tyler Miller | ABQ | RB | 320 | 1775 | 5.5 | 14 | 0 |
| 29 Derrick Dickerson | OR | RB | 311 | 1746 | 5.6 | 17 | 0 |
| 24 Austin Cameron | ARZ | RB | 294 | 1715 | 5.8 | 19 | 0 |
| 29 Douglas Pratt | STL | RB | 314 | 1710 | 5.4 | 13 | 0 |
| 30 Connor James | DEN | RB | 292 | 1665 | 5.7 | 15 | 0 |
| 21 Lamar Bradly | HOU | RB | 337 | 1660 | 4.9 | 13 | 0 |
| 7 Tavian Black | LA | RB | 341 | 1649 | 4.8 | 16 | 0 |
| 27 Alex Hammerly | SL | RB | 276 | 1585 | 5.7 | 17 | 0 |
| 4 Gabriel Abbott | SD | RB | 329 | 1573 | 4.8 | 12 | 0 |
| 2 Oscar Baker | SEA | RB | 312 | 1562 | 5.0 | 16 | 0 |
| 4 Casey McKinney | KC | RB | 280 | 1442 | 5.2 | 15 | 0 |
| 21 Tyler Hays | LV | RB | 281 | 1372 | 4.9 | 10 | 0 |
| 23 Mason Stewart | BOS | RB | 256 | 1358 | 5.3 | 7 | 0 |
| 22 Renaldo Chambers | WAS | RB | 296 | 1352 | 4.6 | 10 | 0 |
| 32 Levi Simmons | PEN | RB | 279 | 1309 | 4.7 | 7 | 0 |
| 24 Terrance James | LSV | RB | 272 | 1308 | 4.8 | 6 | 0 |
| 22 Marcus Taylor | MIN | RB | 241 | 1302 | 5.4 | 9 | 0 |
| 35 Bill Franco | LOU | RB | 288 | 1281 | 4.4 | 12 | 0 |
| 5 Finnley Chavez | VAN | RB | 264 | 1211 | 4.6 | 7 | 0 |
| 32 Lorenzo Winnwell | TOR | RB | 268 | 1202 | 4.5 | 4 | 0 |
| 24 Narquise Haynes | CAR | RB | 257 | 1166 | 4.5 | 5 | 0 |
| 22 Noah Reed | ORL | RB | 244 | 1157 | 4.7 | 8 | 0 |
| 8 Caleb Johnson | OH | RB | 242 | 1140 | 4.7 | 5 | 0 |
| 4 Aiden James | MON | RB | 244 | 1137 | 4.7 | 10 | 0 |
| 26 Jimmie Francis | CAL | RB | 277 | 1107 | 4.0 | 7 | 0 |
| 23 Eddy Marvin | BIR | RB | 288 | 1072 | 3.7 | 4 | 0 |
| 22 Tyyler Lewis | MIA | RB | 90 | 624 | 6.9 | 7 | 0 |
| 25 Daniel Holland | NY | RB | 95 | 597 | 6.3 | 5 | 0 |
| 30 Labron Thornton | CAR | RB | 76 | 548 | 7.2 | 5 | 0 |
| 22 Denzel Young | HOU | RB | 89 | 540 | 6.1 | 9 | 0 |
| 33 Zyon Haywood | LSV | RB | 78 | 524 | 6.7 | 8 | 0 |
| 25 Caleb Garcia | MON | RB | 95 | 506 | 5.3 | 1 | 0 |
| 22 Nelson Lloyd | KC | RB | 72 | 502 | 7.0 | 3 | 0 |
| 30 Devon Carter | MIN | RB | 93 | 473 | 5.1 | 2 | 0 |
| 32 Carlos Hickman | SD | RB | 94 | 444 | 4.7 | 3 | 0 |
| 28 Oliver McDonald | LA | RB | 81 | 440 | 5.4 | 2 | 0 |
| 31 Bryce Harper | ARZ | RB | 77 | 440 | 5.7 | 2 | 0 |
| 24 Van Bell | DEN | RB | 89 | 390 | 4.4 | 2 | 0 |
| 30 Frederick Kirby | OR | RB | 69 | 377 | 5.5 | 2 | 0 |
| 28 Elijah Franklin | VAN | RB | 75 | 371 | 4.9 | 1 | 0 |
| 39 Eli Robinson | ORL | RB | 67 | 370 | 5.5 | 2 | 0 |
| 22 Mathew Craft | SEA | RB | 79 | 364 | 4.6 | 6 | 0 |
| 41 Sione Tu'ikolovatu | SL | RB | 69 | 361 | 5.2 | 5 | 0 |
| 38 Caleb Roberts | ABQ | RB | 81 | 354 | 4.4 | 4 | 0 |
| 36 Melvin Ellison | WIS | RB | 80 | 346 | 4.3 | 2 | 0 |
| 32 Justin Hancock | LOU | RB | 77 | 342 | 4.4 | 3 | 0 |
| 24 Michael Craig | STL | RB | 77 | 335 | 4.4 | 3 | 0 |
| 3 Caleb Harrison | ORL | QB | 84 | 335 | 4.0 | 0 | 0 |
| 37 Victor Garcia | BOS | RB | 79 | 329 | 4.2 | 2 | 0 |
| 11 Johnnie Mathis | STL | QB | 95 | 322 | 3.4 | 0 | 0 |
| 26 Rashad Tildon | WAS | RB | 65 | 305 | 4.7 | 3 | 0 |
| 24 Seth Wilson | BIR | RB | 64 | 287 | 4.5 | 1 | 0 |
| 5 Jackson Hawkins | MIN | QB | 60 | 276 | 4.6 | 0 | 0 |
| 24 Darius Hopkins-James | TOR | RB | 80 | 267 | 3.3 | 1 | 0 |
| 24 Xander Torres | PEN | RB | 64 | 259 | 4.0 | 4 | 0 |
| 7 Logan Miller | MON | QB | 67 | 258 | 3.9 | 0 | 0 |
| 24 Kenneth Long | LV | RB | 74 | 254 | 3.4 | 3 | 0 |
| 2 Riley Bishop | PEN | QB | 58 | 239 | 4.1 | 0 | 0 |
| 33 Jaxon Brown | OH | RB | 62 | 233 | 3.8 | 1 | 0 |
| 2 Timothy Wilson | MIA | QB | 70 | 225 | 3.2 | 0 | 0 |
| 80 Charlie Holiday | DEN | WR | 21 | 193 | 9.2 | 1 | 0 |
| 34 Frank Skinner | CAL | RB | 81 | 185 | 2.3 | 0 | 0 |
| 2 Jaylon Young | NY | QB | 64 | 178 | 2.8 | 0 | 0 |
| 20 Norman Perry | KC | RB | 20 | 174 | 8.7 | 0 | 0 |
| 11 Leo Howell | LOU | QB | 61 | 174 | 2.9 | 0 | 0 |
| 21 Anwar Johnson | LSV | RB | 26 | 172 | 6.6 | 1 | 0 |
| 9 Justus Dixon | NY | RB | 30 | 168 | 5.6 | 2 | 0 |
| 21 Brent Bush | SD | RB | 30 | 158 | 5.3 | 2 | 0 |
| 47 Vondrell Dexter | LA | RB | 34 | 154 | 4.5 | 0 | 0 |
| 19 Byron Shields | CAL | QB | 61 | 151 | 2.5 | 0 | 0 |
| 30 Adrian Franco | PEN | RB | 23 | 149 | 6.5 | 1 | 0 |
| 23 Jeff Cunningham | SEA | RB | 27 | 144 | 5.3 | 2 | 0 |
| 32 Jerry Row | LV | RB | 21 | 143 | 6.8 | 1 | 0 |
| 18 Warren Bird | WIS | QB | 71 | 138 | 1.9 | 0 | 0 |
| 39 Jayden Dunn | ARZ | RB | 20 | 130 | 6.5 | 0 | 0 |
| 7 Davis Four Feathers | SL | QB | 46 | 127 | 2.8 | 0 | 0 |
| 5 Ross Small | SEA | QB | 41 | 125 | 3.0 | 0 | 0 |
| 48 Clinton Waters | SD | FB | 19 | 120 | 6.3 | 1 | 0 |
| 24 Reginald McCall | LOU | RB | 17 | 119 | 7.0 | 2 | 0 |
| 24 Jacob Ward | MIA | RB | 18 | 116 | 6.4 | 2 | 0 |
| 19 Blake Palmer | NY | WR | 15 | 114 | 7.6 | 1 | 0 |
| 26 Frank Gould | MIA | FB | 17 | 110 | 6.5 | 1 | 0 |
| 18 Quincy Reid | VAN | QB | 44 | 110 | 2.5 | 0 | 0 |
| 45 Roy Wells | STL | FB | 13 | 109 | 8.4 | 0 | 0 |
| 2 Harrison Hook | DEN | QB | 64 | 108 | 1.7 | 0 | 0 |
| 44 Javon Morris | ARZ | FB | 13 | 107 | 8.2 | 0 | 0 |
| 39 Max Wilson | MON | RB | 21 | 105 | 5.0 | 2 | 0 |
| 46 Brad Thornton | OR | FB | 17 | 99 | 5.8 | 1 | 0 |
| 38 Jordan Miller | MIN | RB | 21 | 99 | 4.7 | 0 | 0 |
| 81 Doug Fuentes | STL | WR | 15 | 98 | 6.5 | 0 | 0 |
| 34 Michael Johnson | HOU | RB | 22 | 97 | 4.4 | 1 | 0 |
| 35 Tycen Craig | CAR | RB | 24 | 97 | 4.0 | 1 | 0 |
| 26 Thomas Figueroa | WIS | RB | 30 | 96 | 3.2 | 0 | 0 |
| 3 Jaime Dowd | DEN | RB | 20 | 96 | 4.8 | 0 | 0 |
| 16 Adam Cannon | BIR | QB | 44 | 95 | 2.2 | 0 | 0 |
| 18 Isaiah Walker | MON | WR | 9 | 95 | 10.6 | 0 | 0 |
| 11 Lloyd Rodriquez | KC | WR | 8 | 92 | 11.5 | 2 | 0 |
| 5 Harry Lloyd | SD | WR | 17 | 92 | 5.4 | 0 | 0 |
| 86 Maverick Duncan | PEN | WR | 13 | 92 | 7.1 | 1 | 0 |
| 83 Thayne Ramsey | CAR | WR | 13 | 89 | 6.8 | 1 | 0 |
| 18 Kyler Pittman Jr | DEN | WR | 4 | 89 | 22.3 | 1 | 0 |
| 80 Dan Cleveland | HOU | WR | 15 | 86 | 5.7 | 1 | 0 |
| 36 Dexter Andreasen | SL | RB | 19 | 86 | 4.5 | 1 | 0 |
| 19 Ethan Taylor | OH | WR | 12 | 85 | 7.1 | 0 | 0 |
| 44 Tyson Adams | BOS | FB | 16 | 84 | 5.3 | 3 | 0 |
| 37 Hudson Harris | VAN | RB | 18 | 79 | 4.4 | 1 | 0 |
| 18 Luke Taylor | ABQ | WR | 14 | 78 | 5.6 | 0 | 0 |
| 1 Arthur Wagner | WIS | WR | 5 | 77 | 15.4 | 0 | 0 |
| 41 Troy Packard | WAS | FB | 10 | 76 | 7.6 | 0 | 0 |
| 25 Chris Trevino | STL | RB | 15 | 76 | 5.1 | 1 | 0 |
| 9 Jasper Shaw | BOS | RB | 17 | 74 | 4.4 | 0 | 0 |
| 46 Timothy Terrell | WIS | FB | 18 | 73 | 4.1 | 0 | 0 |
| 7 Xander Parker | BOS | WR | 9 | 72 | 8.0 | 0 | 0 |
| 22 Isaiah Harris | OH | RB | 22 | 70 | 3.2 | 0 | 0 |
| 2 Chris McCarthy | KC | QB | 50 | 69 | 1.4 | 0 | 0 |
| 41 Stanley Hoover | LOU | FB | 16 | 69 | 4.3 | 1 | 0 |
| 1 Cameron Armstead | LSV | QB | 53 | 69 | 1.3 | 0 | 0 |
| 45 Ryan Edwards | ABQ | FB | 16 | 69 | 4.3 | 1 | 0 |
| 41 Landon Foster | PEN | FB | 10 | 69 | 6.9 | 0 | 0 |
| 23 Corey Parrish | WAS | RB | 25 | 68 | 2.7 | 0 | 0 |
| 9 Garvey Peters | TOR | QB | 33 | 68 | 2.1 | 0 | 0 |
| 40 Ronald Stephens | KC | FB | 10 | 67 | 6.7 | 1 | 0 |
| 15 Jordan Stewart | ARZ | WR | 6 | 67 | 11.2 | 1 | 0 |
| 25 Philip Espinoza | CAL | RB | 25 | 66 | 2.6 | 0 | 0 |
| 12 Fred Sanchez | SD | QB | 36 | 66 | 1.8 | 0 | 0 |
| 5 Nico Brooks | BOS | QB | 24 | 65 | 2.7 | 0 | 0 |
| 81 Brandon Acosta | MIA | WR | 13 | 62 | 4.8 | 1 | 0 |
| 19 LaVerle Weeks | SL | WR | 9 | 62 | 6.9 | 0 | 0 |
| 84 Jason Henry Jr. | HOU | WR | 8 | 59 | 7.4 | 1 | 0 |
| 45 Tyler Baker | BIR | FB | 10 | 59 | 5.9 | 0 | 0 |
| 83 Jake Madden | LA | WR | 17 | 56 | 3.3 | 1 | 0 |
| 32 JJ Brown | DEN | FB | 17 | 56 | 3.3 | 2 | 0 |
| 46 Lennox Browning | LA | FB | 17 | 55 | 3.2 | 1 | 0 |
| 83 Adrian Mitchell | WAS | WR | 9 | 54 | 6.0 | 2 | 0 |
| 44 Adonis Murray | NY | FB | 9 | 54 | 6.0 | 0 | 0 |
| 82 Alex Morton | LSV | FB | 11 | 53 | 4.8 | 0 | 0 |
| 30 Mark Nowatzke | TOR | RB | 18 | 51 | 2.8 | 2 | 0 |
| 8 Robert Shannon | KC | WR | 10 | 50 | 5.0 | 0 | 0 |
| 49 Troy Franklin | CAL | FB | 14 | 49 | 3.5 | 1 | 0 |
| 20 Ryan Conner | BIR | RB | 18 | 49 | 2.7 | 0 | 0 |
| 14 Roger Gray | LOU | WR | 5 | 46 | 9.2 | 0 | 0 |
| 44 Tyler Collins | MON | FB | 18 | 46 | 2.6 | 1 | 0 |
| 43 Harvey Harris | TOR | FB | 12 | 46 | 3.8 | 0 | 0 |
| 45 Gary Hanson | SEA | FB | 8 | 45 | 5.6 | 0 | 0 |
| 14 Benjamin Watts | CAR | QB | 24 | 44 | 1.8 | 0 | 0 |
| 15 Tyler Barrett | VAN | WR | 9 | 44 | 4.9 | 0 | 0 |
| 48 Steven Graham | HOU | FB | 12 | 43 | 3.6 | 1 | 0 |
| 9 Todd Knox | OR | QB | 26 | 43 | 1.7 | 0 | 0 |
| 2 Brady Harris | ABQ | QB | 30 | 42 | 1.4 | 0 | 0 |
| 14 Shane Wilson | MIN | WR | 17 | 42 | 2.5 | 0 | 0 |
| 11 Ty Shabazz | LSV | WR | 17 | 41 | 2.4 | 0 | 0 |
| 17 Jamie Chambers | OR | WR | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 0 |
| 86 Ralph Gonzales | STL | WR | 6 | 40 | 6.7 | 1 | 0 |
| 34 Anthony Weeks | CAR | FB | 16 | 40 | 2.5 | 0 | 0 |
| 4 Sidney Olsen | LV | QB | 45 | 39 | 0.9 | 0 | 0 |
| 28 Isaiah Cameron | ORL | RB | 11 | 39 | 3.5 | 0 | 0 |
| 43 Luke Martin | OH | FB | 8 | 38 | 4.8 | 1 | 0 |
| 84 Noah Quintero | VAN | WR | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 0 |
| 9 Zane Wright | ORL | WR | 8 | 37 | 4.6 | 0 | 0 |
| 19 Victor Larson | PEN | WR | 6 | 37 | 6.2 | 0 | 0 |
| 13 Harold Winter | BIR | WR | 12 | 36 | 3.0 | 0 | 0 |
| 8 Jerry Reynolds | HOU | QB | 30 | 35 | 1.2 | 0 | 0 |
| 28 Herbert Boyer | OR | RB | 16 | 35 | 2.2 | 0 | 0 |
| 48 Brock Johnson | MIN | FB | 8 | 35 | 4.4 | 0 | 0 |
| 42 Luke Parker | ORL | FB | 14 | 35 | 2.5 | 0 | 0 |
| 12 Steve Salas | LOU | WR | 13 | 34 | 2.6 | 1 | 0 |
| 19 Jared Williams | MIN | WR | 8 | 34 | 4.3 | 3 | 0 |
| 88 Earl Macias | LV | WR | 12 | 33 | 2.8 | 0 | 0 |
| 1 Oscar Rhodes | MIA | WR | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 0 |
| 44 Reginald Nkrumah | SL | FB | 11 | 33 | 3.0 | 1 | 0 |
| 33 Max Cameron | ABQ | RB | 19 | 32 | 1.7 | 0 | 0 |
| 10 Grayson Moore | ORL | WR | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 0 |
| 84 Steven Abraham-Brown | TOR | WR | 7 | 32 | 4.6 | 0 | 0 |
| 3 Zachary Gomez | SD | WR | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 0 |
| 12 Leon Hall II | NY | WR | 5 | 31 | 6.2 | 1 | 0 |
| 18 Brendan Blankenship | NY | WR | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 0 |
| 87 Roy Frank | STL | WR | 5 | 30 | 6.0 | 1 | 0 |
| 2 Kyle Bates | LSV | WR | 11 | 30 | 2.7 | 0 | 0 |
| 48 Blake Boyd | VAN | FB | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 0 |
| 84 Gerald Barlow | OR | WR | 13 | 29 | 2.2 | 0 | 0 |
| 15 Mike Sloan | WIS | WR | 7 | 28 | 4.0 | 0 | 0 |
| 1 David Taylor | BIR | WR | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 0 |
| 14 Chase Coleman | LSV | WR | 1 | 26 | 26.0 | 0 | 0 |
| 11 Douglas Hall | LV | WR | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 0 |
| 80 Stephen Soto | MIA | WR | 3 | 25 | 8.3 | 1 | 0 |
| 14 Dale Olsen | OR | WR | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 0 |
| 5 Jackson Blake | OH | QB | 21 | 23 | 1.1 | 0 | 0 |
| 41 Gene Martinez | LV | FB | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 0 |
| 81 Marcelus MacAdoo | SL | WR | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 |
| 14 Grayson Jones | ABQ | WR | 7 | 22 | 3.1 | 0 | 0 |
| 83 Felix Steele | PEN | WR | 8 | 22 | 2.8 | 1 | 0 |
| 2 Rene Nielsen | SD | WR | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 0 |
| 88 Devonte Lowery | WAS | WR | 6 | 19 | 3.2 | 1 | 0 |
| 12 Lance Lindsey | CAL | WR | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 0 |
| 18 Cole Hughes | ARZ | WR | 14 | 19 | 1.4 | 1 | 0 |
| 11 Isaiah Maxwell | BOS | WR | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 |
| 17 Levi Nelson | ORL | WR | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 |
| 83 Marquez Dykes | TOR | WR | 6 | 19 | 3.2 | 0 | 0 |
| 80 Tyron Davis | TOR | WR | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 |
| 1 Angel Martinez | KC | WR | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 0 |
| 13 Rashard Delgado | LA | QB | 39 | 17 | 0.4 | 0 | 0 |
| 19 Fred Chapman | WIS | WR | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 0 |
| 84 Brenham Ridgeway | DEN | WR | 5 | 15 | 3.0 | 0 | 0 |
| 10 Jordan Martinez | MON | WR | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 0 |
| 13 Casey Anderson | LV | WR | 5 | 13 | 2.6 | 1 | 0 |
| 16 Jessie Maldonado | SEA | WR | 5 | 13 | 2.6 | 1 | 0 |
| 15 Christopher Compton | LOU | WR | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 |
| 7 Caleb Patterson | ARZ | QB | 21 | 13 | 0.6 | 0 | 0 |
| 80 Ryder Perry | VAN | WR | 4 | 13 | 3.3 | 0 | 0 |
| 13 Jace Roberts | ARZ | WR | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 0 |
| 19 Rick Dawson | SEA | WR | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 |
| 15 Grayson Fields | BOS | WR | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 0 |
| 16 Blake Harris | MON | WR | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 0 |
| 15 Dwayne Oxspring | WAS | QB | 21 | 10 | 0.5 | 0 | 0 |
| 11 Craig Thornton | SEA | WR | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 0 |
| 17 Treymar Hall | WAS | WR | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2 Mark Grant | CAL | WR | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 |
| 88 Reggie Michaels | HOU | WR | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 |
| 87 Marquis Aldridge | LA | WR | 5 | 6 | 1.2 | 0 | 0 |
| 86 Leslie Floyd | CAL | WR | 3 | 5 | 1.7 | 1 | 0 |
| 18 Anderius Oliver | CAR | WR | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 |
| 17 Will Catoe | BIR | WR | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| 17 Da'Vante Watts | CAR | WR | 4 | 3 | 0.8 | 1 | 0 |
| 11 Cole Brown | ABQ | WR | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 |
| 14 Blake Garcia | OH | WR | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| 11 Wyatt Moore | OH | WR | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 |
| 17 LaTrez Littlejohn | SL | WR | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
| 11 Cole Davis | MIN | WR | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
Regular Season Receiving Statistics
| Player |
Team |
Position |
Targets |
Catches |
Yards |
Yds Per Catch |
TDs |
2pt Conv |
| 13 Casey Anderson | LV | WR | 154 | 108 | 1400 | 13.0 | 10 | 0 |
| 86 Leslie Floyd | CAL | WR | 134 | 108 | 1357 | 12.6 | 8 | 0 |
| 10 Jordan Martinez | MON | WR | 135 | 103 | 1328 | 12.9 | 7 | 0 |
| 84 Brenham Ridgeway | DEN | WR | 150 | 107 | 1313 | 12.3 | 10 | 0 |
| 17 Will Catoe | BIR | WR | 143 | 97 | 1299 | 13.4 | 5 | 0 |
| 81 Marcelus MacAdoo | SL | WR | 149 | 111 | 1291 | 11.6 | 9 | 0 |
| 88 Reggie Michaels | HOU | WR | 152 | 115 | 1280 | 11.1 | 6 | 0 |
| 14 Naderris Sylvester | LA | WR | 133 | 105 | 1258 | 12.0 | 12 | 0 |
| 83 Felix Steele | PEN | WR | 136 | 100 | 1245 | 12.5 | 5 | 0 |
| 17 Treymar Hall | WAS | WR | 129 | 101 | 1232 | 12.2 | 9 | 0 |
| 11 Cole Brown | ABQ | WR | 111 | 91 | 1198 | 13.2 | 14 | 0 |
| 13 Jace Roberts | ARZ | WR | 138 | 101 | 1172 | 11.6 | 10 | 0 |
| 2 Kyle Bates | LSV | WR | 119 | 91 | 1158 | 12.7 | 10 | 0 |
| 80 Ryder Perry | VAN | WR | 127 | 96 | 1154 | 12.0 | 9 | 0 |
| 19 Jared Williams | MIN | WR | 117 | 86 | 1148 | 13.3 | 7 | 0 |
| 15 Grayson Fields | BOS | WR | 148 | 101 | 1147 | 11.4 | 7 | 0 |
| 11 Lloyd Rodriquez | KC | WR | 123 | 92 | 1145 | 12.4 | 4 | 0 |
| 14 Blake Garcia | OH | WR | 131 | 99 | 1096 | 11.1 | 12 | 0 |
| 2 Rene Nielsen | SD | WR | 116 | 87 | 1062 | 12.2 | 7 | 0 |
| 16 Jessie Maldonado | SEA | WR | 124 | 81 | 1046 | 12.9 | 10 | 0 |
| 14 Roger Gray | LOU | WR | 103 | 81 | 1026 | 12.7 | 8 | 0 |
| 80 Tyron Davis | TOR | WR | 144 | 104 | 998 | 9.6 | 4 | 0 |
| 1 Oscar Rhodes | MIA | WR | 101 | 76 | 985 | 13.0 | 5 | 0 |
| 12 Leon Hall II | NY | WR | 117 | 84 | 956 | 11.4 | 6 | 0 |
| 19 Fred Chapman | WIS | WR | 112 | 83 | 928 | 11.2 | 8 | 0 |
| 11 Douglas Hall | LV | WR | 86 | 72 | 886 | 12.3 | 5 | 0 |
| 84 Jason Henry Jr. | HOU | WR | 82 | 61 | 838 | 13.7 | 3 | 0 |
| 87 Roy Frank | STL | WR | 93 | 64 | 826 | 12.9 | 9 | 0 |
| 15 Tyler Barrett | VAN | WR | 75 | 59 | 807 | 13.7 | 7 | 0 |
| 18 Anderius Oliver | CAR | WR | 112 | 72 | 802 | 11.1 | 4 | 0 |
| 87 Marquis Aldridge | LA | WR | 77 | 65 | 773 | 11.9 | 4 | 0 |
| 17 LaTrez Littlejohn | SL | WR | 75 | 54 | 753 | 13.9 | 7 | 0 |
| 14 Dale Olsen | OR | WR | 125 | 85 | 752 | 8.8 | 8 | 0 |
| 14 Grayson Jones | ABQ | WR | 56 | 44 | 748 | 17.0 | 7 | 0 |
| 10 Grayson Moore | ORL | WR | 88 | 52 | 737 | 14.2 | 7 | 0 |
| 17 Jamie Chambers | OR | WR | 85 | 58 | 725 | 12.5 | 6 | 0 |
| 83 Marquez Dykes | TOR | WR | 76 | 54 | 718 | 13.3 | 5 | 0 |
| 18 Kyler Pittman Jr | DEN | WR | 82 | 54 | 703 | 13.0 | 3 | 0 |
| 2 Mark Grant | CAL | WR | 69 | 57 | 683 | 12.0 | 5 | 0 |
| 1 David Taylor | BIR | WR | 80 | 50 | 637 | 12.7 | 6 | 0 |
| 11 Wyatt Moore | OH | WR | 78 | 51 | 632 | 12.4 | 9 | 0 |
| 19 Victor Larson | PEN | WR | 77 | 58 | 621 | 10.7 | 6 | 0 |
| 15 Jordan Stewart | ARZ | WR | 59 | 47 | 608 | 12.9 | 9 | 0 |
| 3 Zachary Gomez | SD | WR | 64 | 48 | 607 | 12.6 | 7 | 0 |
| 11 Isaiah Maxwell | BOS | WR | 87 | 52 | 582 | 11.2 | 3 | 0 |
| 17 Da'Vante Watts | CAR | WR | 57 | 44 | 548 | 12.5 | 7 | 0 |
| 19 Rick Dawson | SEA | WR | 73 | 52 | 542 | 10.4 | 2 | 0 |
| 80 Dan Cleveland | HOU | WR | 53 | 37 | 539 | 14.6 | 4 | 0 |
| 15 Christopher Compton | LOU | WR | 64 | 41 | 524 | 12.8 | 1 | 0 |
| 88 Devonte Lowery | WAS | WR | 63 | 44 | 518 | 11.8 | 3 | 0 |
| 84 Gerald Barlow | OR | WR | 43 | 31 | 511 | 16.5 | 3 | 0 |
